| PROGRAM SEMESTER GANJIL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekolah | : SMA Advent Purwodadi | Kelas | 12 ( Dua Belas | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mata Pelajaran | : Pendidikan Agama Kristen | Tahun Pelajaran | 2015 / 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kompetensi Pengetahuan dan Keterampilan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Materi (Pokok Bahasan) | Alokasi | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | |||||||||||||||||||||
| Waktu | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| Menjelaskan gereja sebagai institusi sosial dan sebagai persekutuan orang percaya dalam memperkenalkan kehidupan Kristus yang penuh kasih kepada manusia yang mahabesar dosanya. | 1.1 Siswa memiliki motifasi internal, kemampuan bekerjasama, konsisten, sikap disiplin, senang, rasa percaya diri, memiliki sikap rational, kritis terhadap Informasi keaagamaan dalam memahami latang belakang sejarah buku Ibrani | 1.1.1 | Apa yang dikatakan dalam buku ibrani tentang Para pembaca pertama | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2 | Apa yang dikatakan oleh buku ibrani tentang penulis buku ibrani | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.3 | Bagaimana susunan buku Ibrani diTulis | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.4 | Buku jenis apa ini | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ulangan dan Rimedial ke 1 KD 1.1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.a Siswa/siswi diharapkan dapat berperan
dalam membangun tatanan sosial dan peradaban yang lebih baik. meningkatkan kualitas diri, yaitu membangun
kualitas kehidupan masyarakat, bangsa,
dan negara yang lebih baik, hidup takut akan Tuhan. dan di sisi lain terdapat dimensi peningkatan kualitas kehidupan sosial yang rohaniawan. |
1.1.a.1 | Apa itu berkhotbah, serta bentuknya, bagaimana mempersiapkannya | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.a.2 | Kreteria dan penilaian khotbah di Jemaat | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.a.3 | Tugas - tugas penyusunan bahan Khotbah | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.a.4 | Ulangan dan Rimedial ke 2 KD 1.1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2. Menyelidiki pekabaran keselamatan,Dosa, korban melalui Perjanjian Lama | 1.2.1 | Peribadatan yang aneh | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.2 | Ketika dosa dimulai | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.3 | Rencana Allah | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.4 | Korban -korban | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.5 | Ke 10 perintah Allah | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.6 | Allah kasih karunia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulangan dan Rimedial ke 3 KD 1.2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.Memahami tujuan dan pengertian Kaabah dalam Perjanjian Lama | 1.3.1 | Pertentangan tentang Kaabah | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.2 | Sebuah Tempat untuk Allah Tinggal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.3 | Bahaya dan ancaman pada Kaabah | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.4 | Penghjakiman adalah kabar Baik | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.5 | Berbagai kaabah dan Kuil Israel | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.6 | Tidak memerlukan Kaabah | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ulangan dan Rimedial ke 4 KD 1.3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 Mengenal siapa Yesus Kristus yang terbaik itu. | 1.4.1 | Permulaan yang Indah yang terdapat di PL dan PB | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.2 | Hari-hari Terakhir | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.3 | Siapa Yesus ? | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.4 | Ringkasan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ulangan dan Rimedial ke 5 KD 1.4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 Membandingkan status, peran, dan fungsi Yesus Kristus dengan malaikat | 1.5.1 | Malaikat dimana-mana | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.2 | Yesus Lebih Tinggi dari Pada Malaikat | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.3 | Nasehat praktis | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.4 | Yesus lebih Rendah dari pada Malaikat | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ulangan dan Rimedial ke 6 KD 1.5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 Memahami bagaimana dan mengapa Yesus Kristus lebih ungggul dari Musa | 1.6.1 | Siapa yang ingin beristirahat | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.6.2 | Lebih baik dari Musa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6.3 | Sebuah Mazmur Amaran | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6.4 | Perhentian yang dijanjikan masih tetap ada | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulangan dan Rimedial ke 7 KD 1.6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7. Memahami konsep Yesus sebagai Imam Besar Agung dalam kaabah di sorga | 1.7.1 | Para Imam Dunia | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.7.2 | Yesus sebagai Imam | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7.3 | Nasehat bagi para pembaca | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7.4 | Ketepatan jaji Allah | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ulangan dan Rimedial ke 8 KD 1.7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8 Memahami keunggulan keimamatan Yesus Kristus dari keimamatan suku lewi | 1.8.1 | Melkisedek dalam Perjanjian Lama | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.8.2 | Keunggulan Keimamatan Kristus | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8.3 | Satu Keimamatan bagi kita | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ulangan dan Rimedial ke 9 KD 1.8 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.9 Mengambarkan pentingnya pengorbanan Kristus dan pengampunNya dalam arti hidup manusia | 1.9.1 | Perjanjian2 dalam Perjanjian Lama | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.9.2 | Latar Belakang serjarah dan Bahasa | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.9.3 | Perjanjian baru dalam buku ibrani | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ulangan dan Rimedial ke 10 KD 1.9 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.10 Menyadari keunikan konsep bahwa Kristus membuka jalan bagi orang Kristen di hadapan Allah | 1.10.1 | Ayat2 yang dipertentangkan dalam bk ibrani | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.10.2 | 3 jawaban untuk pertentangan itu | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.10.3 | Satu Pekabaran dari jalan masuk dan pnerima | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.10.4 | Satu kata yang dijadikan simbol | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.10.5 | Jawaban kita terhadap Pekabaran itu | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.10.6 | Amaran terakhir | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ulangan dan Rimedial ke 11 KD 1.10 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL JP | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PROGRAM SEMESTER GENAP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekolah | : SMA Advent Purwodadi | Kelas | 12 ( Dua Belas | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mata Pelajaran | : Pendidikan Agama Kristen | Tahun Pelajaran | 2015 / 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||
| No | Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Materi (Pokok Bahasan) | Alokasi | Januari | Februari | Maret | ||||||||||||||||||||||||
| Waktu | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2.1 Menyadari bahwa oleh iman kita sudah dapat hidup dalam negeri yang lebih baik itu sekarang | 1,11 | Satu negeri yang lebih baik | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ulangan dan Rimedial ke 1 KD 2.1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 Memahami pentingnya ketiga analog ini untuk kehidupan kristiani seseorang. | 1.12.1 | Mengikuti Perlombaan | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.12.2 | Amaran lainya | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.12.3 | Kisah Dua Bukit | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.12.4 | Mengikuti Perlombaan | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ulangan dan Rimedial ke 2 KD 2.2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 Menyelidiki instruksi khusus yang di berikan dalam Ibrani 13 | 1,13 | Yesus dan satu kehidupan yang lebih baik | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ulangan dan Rimedial ke 3 KD 2.3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 Memahami pentinganya pekabaran buku Ibrani. | 1,14 | Yesus yang terbaik | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ulangan dan Rimedial ke 4 KD 2.4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL JP | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Purwodadi, 18 Agustus 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengetahui Kepala Sekolah, | Guru, Mata Pelajaran | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (Edwin T. Panjaitan. M.A) | Herwan Oroh, S.Th | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jumat, 08 Juli 2016
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

0 komentar:
Posting Komentar